极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)
文件信息
文件名称
极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)
文件大小
406.26 MB
文件状态
有效
存储位置
夸克网盘
分享者
开朗*白肩雕
📁 极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)资源包内容详情 (406.26 MB)
极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结) - 文件信息
- 包含文件:MP3
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
- 08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.pdf
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.pdf
- 18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
- 300T精品资源入口.txt
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
- 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
- 软件分享.png
- 网盘云盘资源分享群聊二维码.png